Открытый Чемпионат и Первенство Чувашской Республики по
марафону
28.09.2014, о. Астраханка
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 7 КП, 2.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Боголюбова Настя Юность Чувашии 156 2002 00:16:21 1
2 Власова Дарья ДЮСШ Зенит Казань Iю 31 2003 00:18:27 2
3 Ахметшина Карина ДЮСШ Зенит Казань Iю 28 2002 00:18:32 3
4 Изосимова Ульяна Экта IIю 126 2004 00:22:10 4
5 Илларинова Екатерина Энергия СОШ №33 210 2005 00:28:56 5
6 Боченкова Александра Энергия СОШ №33 137 2004 00:28:57 6
7 Филиппова Кристина Энергия СОШ №33 153 2002 00:28:58 7
8 Рожнова Ева Энергия СОШ №33 148 2005 00:29:05 8
9 Китаева Екатерина Юность Чувашии 163 2002 00:31:56 9
10 Краснова Эдвина Юность Чувашии 164 2002 00:31:58 10
11 Любавина Дарья Юность Чувашии IIю 167 2004 00:32:10 11
12 Змановская Екатерина Юность Чувашии 159 2002 00:35:19 12
13 Владимирова Валерия Юность Чувашии 157 2002 00:35:52 13
14 Базунова Александра СОШ №43 72 2002 00:36:40 14
15 Леонтьева Мария СОШ №43 80 2002 00:39:54 15
16 Никитина Дарьяна СОШ №43 82 2002 00:39:55 16
Ж14, 10 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сокольская Ульяна ДЮСШ Зенит Казань III 41 2000 00:27:17 1
2 Шалынская Алина ДЮСШ Зенит Казань 197 00:27:21 2
3 Зинина Мария Экта IIIю 123 2000 00:28:53 3
4 Сорокина Александра Экта Iю 132 2000 00:28:54 4
5 Мубаракшина Алена Азимут Л III 10 2000 00:29:17 5
6 Богданова Анастасия Азимут Л III 2 2000 00:29:26 6
7 Казакова Юлия Энергия СОШ №33 III 142 2000 00:30:31 7
8 Мингаджетдинова Диляра Мотор 188 2001 00:30:33 8
9 Зинина Лада Экта IIю 122 2002 00:31:18 9
10 Шведчикова Диана СОШ №43 86 2000 01:03:11 10
11 Исаева Ольга СОШ №43 77 2000 01:30:55 11
12 Никифорова Александра СОШ №43 83 2000 01:30:56 12
Ж16, 12 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Филькова Софья Экта II 134 1999 00:35:23 1
2 Сидорова Василиса Мотор 193 1998 00:36:11 2
3 Иванова Анна Мотор 183 1998 00:36:24 3
4 Петрухина Вероника ДЮСШ Зенит Казань I 36 1999 00:36:35 4
5 Никитина Елена Юность Чувашии 170 1998 00:42:52 5
6 Николаева Екатерина Азимут Л I 12 1999 00:47:04 6
7 Новоселова Анастасия Азимут Л I 13 2000 00:51:59 7
Ж18, 15 КП, 9.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Мубаракшина Ксения Азимут Л I 11 1998 01:09:27 1
2 Файрузова Эвелина Мотор 194 1996 01:13:03 2
3 Залетова Татьяна Мотор 195 1996 01:20:30 3
4 Бухтоярова Любава Мотор 187 1996 01:21:28 4
5 Филиппова Ольга Экта II 133 1997 01:23:57 5
6 Родникова Анастасия ДЮЦ Азимут III 53 1997 01:28:59 6
7 Федорова Людмила Энергия СОШ №33 II 151 1997 01:29:15 7
Ж21, 23 КП, 10.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Сабирова Алина Мотор 190 1992 01:07:52 1
2 Церюкова Римма ДЮСШ Зенит Казань КМС 44 1971 01:17:50 2
3 Новоселова Наталья ДЮЦ Азимут 50 01:18:07 3
4 Власова Анна ДЮСШ Зенит Казань I 30 1995 01:18:13 4
5 Афанасьева Марина ЧГУ 99 1991 01:20:21 5
6 Хованская Анна Экта I 136 2000 01:21:31 6
7 Гаврилова Анна ЧГУ II 101 1994 01:30:25 7
8 Агапова Юлия ЧГУ III 98 1995 01:33:10 8
9 Мишина Юлия РМЭ Чуфистов 70 1979
10 Иванова Людмила Четра II 113 1976
Ж40, 23 КП, 10.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Кривуша Феоктиста Таежник 97 1956 01:22:38 1
2 Исаева Тамара Четра 114 1966 01:34:13 2
3 Никонорова Зинаида Четра I 118 1963 01:34:27 3
4 Цепелева Галина Легенда 68 1960 01:49:47 4
5 Ландышева Лилия Четра II 116 1961 01:49:57 5
6 Мышева Лариса Энергия СОШ №33 146 1960 01:58:08 6
7 Добросова Лариса ДЮСШ Зенит Казань III 33 1971
8 Старцева Светлана ДЮЦ Азимут 54 1969
Ж55, 15 КП, 9.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Никитина Галина Легенда 63 1951 01:50:45 1
2 Лопатина Зинаида Азимут Л 9 1955 01:51:09 2
3 Михайлова Елизавета Сталь 90 1955 01:52:28 3
4 Кочкина Татьяна БИС II 21 1954 01:59:18 4
5 Николаева Вера Четра III 117 1958 02:25:48 5
М12, 10 КП, 3.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Егоров Алексей Экта IIю 120 2002 00:27:25 1
2 Изосимов Степан Экта Iю 125 2002 00:27:29 2
3 Калашников Иван Экта 128 1980 00:29:41 в/к
4 Золотов Михаил Мотор 182 2002 00:31:11 3
5 Садыков Данис ДЮСШ Зенит Казань Iю 38 2003 00:31:12 4
6 Добросов Олег ДЮСШ Зенит Казань Iю 32 2003 00:31:15 5
7 Глушков Арсений ДЮЦ Азимут Iю 48 2003 00:33:23 6
8 Лопатин Родион Азимут Л IIIю 8 2002 00:33:42 7
9 Леонтьев Михаил СОШ №43 79 2002 00:33:56 8
10 Калашников Георгий Экта Iю 127 2005 00:33:57 9
11 Кварталов Илья ДЮЦ Азимут IIIю 49 2002 00:33:59 10
12 Бушков Александр ДЮЦ Азимут Iю 47 2002 00:34:55 11
13 Васильев Николай СОШ №43 74 2002 00:37:45 12
14 Тахавиев Диниэль ДЮСШ Зенит Казань 198 00:41:52 в/к
15 Салихов Искандер Мотор 191 2002 00:49:23 13
16 Иванов Алексей Юность Чувашии 169 2002 00:55:29 14
17 Сугутский Константин Юность Чувашии 158 2002 01:05:27 15
18 Васильев Вадим Энергия СОШ №33 138 2004 01:15:47 16
19 Макаров Никита Энергия СОШ №33 144 2005 01:15:50 17
20 Рукосуев Даниил Энергия СОШ №33 IIю 149 2003 01:17:56 18
21 Солодовников Никита Энергия СОШ №33 201 2004 01:17:57 19
22 Борисов НИкита Энергия СОШ №33 212 2004 01:18:05 20
23 Минин Данил Энергия СОШ №33 145 2005 01:18:06 21
24 Сергеев Максим Юность Чувашии 160 2003
М14, 12 КП, 4.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тахавиев Тимур ДЮСШ Зенит Казань I 42 2000 00:26:34 1
2 Лебедев Роман Азимут Л II 7 2000 00:26:52 2
3 Тарасов Михаил Азимут Л III 17 2000 00:26:55 3
4 Пазухин Егор Экта I 130 2000 00:27:37 4
5 Карлаш Тимур Мотор 185 2001 00:27:47 5
6 Керносеев Михаил Юность Чувашии 162 2000 00:28:51 6
7 Ивкин Михаил Экта II 124 2001 00:32:25 7
8 Сабиров Диниял ДЮСШ Зенит Казань III 199 00:32:28 8
9 Петров Владислав ДЮСШ Зенит Казань I 35 2000 00:32:33 9
10 Бурлий Даниил Азимут Л IIIю 3 2000 00:33:52 10
11 Щербаков Иван ДЮЦ Азимут 56 2001 00:34:00 11
12 Хижняков Дмитрий Экта IIю 135 2001 00:37:13 12
13 Боголюбов Кирилл Юность Чувашии 155 2001 00:42:12 13
14 Игнатьев Роман Азимут Л Iю 6 2001 00:42:42 14
15 Дубников Тимофей Азимут Л IIIю 5 2000 00:52:17 15
16 Петров Роман СОШ №43 84 1999 01:09:30 16
М16, 15 КП, 9.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Совенков Андрей ДЮСШ Зенит Казань II 40 1998 01:00:41 1
2 Калманович Павел Мотор 184 1999 01:00:42 2
3 Смирнов Егор Экта II 131 1998 01:03:33 3
4 Кириллов Никита Экта II 129 1998 01:10:06 4
5 Соловьев Сергей Юность Чувашии 175 1999 01:14:37 5
6 Песняков Владислав ДЮЦ Азимут III 52 1998 01:14:39 6
7 Овчинников Александр Азимут Л Iю 14 1998 01:14:53 7
8 Шарафеев Марсель ДЮСШ Зенит Казань II 45 1999 01:30:52 8
9 Салмин Иван Юность Чувашии 174 1999 01:49:05 9
10 Ксенофонтов Максим СОШ №43 78 1999
М18, 23 КП, 10.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Осинин Илья ДЮЦ Азимут I 51 1997 00:59:29 1
2 Урдяков Рустам Азимут Л I 18 1998 01:01:00 2
М21, 28 КП, 17.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Тихонов Сергей Юность Чувашии МС 178 1972 01:32:37 1
2 Павлов Олег Сталь КМС 91 1989 01:37:00 2
3 Сидоров Алексей Мотор 192 1985 01:37:50 3
4 Петров Олег ДЮСШ Зенит Казань 200 01:41:56 4
5 Церюков Михаил ДЮСШ КМС 27 1997
6 Коновалов Никита Мотор 186 1995
М21К, 23 КП, 10.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Жуков Максим Сайвер КМС 88 1983 00:57:15 1
2 Церюков Александр ДЮСШ Зенит Казань МС 43 1966 01:05:30 2
3 Петухов Алексей Юность Чувашии 172 1974 01:13:57 3
4 Сабиров Ильдар Мотор 189 1967 01:16:45 4
5 Иванов Виктор ЧГУ II 102 1994 01:21:43 5
6 Садыков Александр ДЮСШ Зенит Казань КМС 37 1974 01:29:23 6
7 Васильев Петр База 22 1983 01:31:06 7
8 Рогожин Алексей База 25 1984 01:34:26 8
9 Чуфистов Александр РМЭ Чуфистов 71 1963 01:34:50 9
10 Степанов Михаил Четра 119 1994 01:45:01 10
11 Агафонов Алексей РМЭ Чуфистов 69 1961 02:10:11 11
12 Караваев Владимир Легенда 59 1981
13 Семенов Вячеслав ЧГУ II 109 1994
14 Петров Сергей Четра 196 1985
М40, 28 КП, 17.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Шарафеев Ринат ДЮСШ Зенит Казань 181 02:12:18 1
М55, 23 КП, 10.600 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Краснов Юрий ЧГУ КМС 105 1958 01:16:42 1
2 Ландышев Вениамин Четра КМС 115 1955 01:18:08 2
3 Бахтин Николай Легенда II 57 1953 01:18:33 3
4 Смирнов Вячеслав Сталь I 93 1958 01:22:37 4
5 Петров Владимир ЧГУ КМС 108 1951 01:26:41 5
6 Петров Юрий Сталь 92 1956 01:30:50 6
7 Иванов Иван Сталь I 89 1950 01:31:52 7
8 Кочкин Николай БИС 20 1955 01:49:15 8
9 Шугаев Артур ЧГУ I 111 1952
М65, 15 КП, 9.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хельдерт Вячеслав Легенда II 67 1942 01:27:34 1
2 Никитин Геннадий Легенда 62 1948 01:27:53 2
3 Гаврилов Валерий Четра I 112 1946 01:40:13 3
4 Лебедев Валерий Легенда 61 1946 01:43:21 4
5 Просвирнов Геннадий Юность Чувашии II 173 1944 01:43:57 5
6 Смирнов Иван Легенда III 64 1947 01:54:38 6
7 Долгирев Владимир Легенда 58 1949
8 Куклин Олег Легенда 60 1940
Главный судья Любавин
Главный секретарь Исаев