Кадетский парк
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Новоселова Мария | Азимут-М | 2013 | IIIю | 73 | 00:11:38 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Новоселова Дарья | Азимут-М | 2013 | IIIю | 72 | 00:13:07 | 00:01:29 | 2 | | | | | | | |
3 | Катякова Елизавета | Юность Чувашии | 2013 | IIю | 44 | 00:15:16 | 00:03:38 | 3 | | | | | | | |
4 | Сергеева Эвелина | ЭКТА | 2014 | б/р | 87 | 00:23:13 | 00:11:35 | 4 | | | | | | | |
5 | Яндрова Дарья | ЭКТА | 2013 | б/р | 102 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
6 | Павлова Ульяна | ЭКТА | 2013 | б/р | 79 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
Ж12, 4 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 34 | 33 | 50 | F |
---|
1 | Горелова Анастасия | Юность Чувашии | 2012 | IIю | 27 | 00:32:08 | 00:00:00 | 1 | | | | | |
2 | Григорьева Любовь | ЭКТА | 2012 | б/р | 30 | 00:43:20 | 00:11:12 | 2 | | | | | |
3 | Семенова Екатерина | Азимут Л | 2011 | IIю | 86 | 00:45:05 | 00:12:57 | 3 | | | | | |
Ж14, 5 КП, 1.8 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Мохначева Злата | Азимут Л | 2010 | IIIю | 67 | 00:30:55 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Лукина Арина | ЭКТА | 2010 | б/р | 58 | 00:31:12 | 00:00:17 | 2 | | | | | | |
3 | Головина Анжелика | Азимут Л | 2009 | IIю | 26 | 00:31:12 | 00:00:17 | 2 | | | | | | |
4 | Кузьмина Вирджиния | ЭКТА | 2009 | б/р | 51 | 00:32:40 | 00:01:45 | 4 | | | | | | |
Ж17, 5 КП, 1.8 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Боголюбова Виктория | Юность Чувашии | 2008 | I | 19 | 00:19:31 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Павлова Екатерина | Юность Чувашии | 2008 | III | 77 | 00:24:32 | 00:05:01 | 2 | | | | | | |
3 | Катякова Анастасия | Юность Чувашии | 1987 | II | 43 | 00:28:17 | 00:08:46 | в/к | | | | | | |
4 | Иванова Полина | ЭКТА | 2008 | III | 37 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
Ж45, 6 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Никонорова Зинаида | Четра | 1963 | I | 71 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
Ж60, 5 КП, 1.8 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Кривуша Феоктиста | Таежник | 1956 | МС | 48 | 00:23:14 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Николаева Вера | Четра | 1958 | III | 70 | 00:24:10 | 00:00:56 | 2 | | | | | | |
3 | Смирнова Тамара | Сталь | 1957 | б/р | 90 | 00:26:12 | 00:02:58 | 3 | | | | | | |
4 | Цепелева Галина | Легенда | 1960 | б/р | 99 | 00:27:08 | 00:03:54 | 4 | | | | | | |
5 | Михайлова Елизавета | Сталь | 1955 | б/р | 65 | 00:27:12 | 00:03:58 | 5 | | | | | | |
6 | Попова Любовь | Четра | 1957 | III | 82 | 00:29:54 | 00:06:40 | 6 | | | | | | |
7 | Лопатина Зинаида | Азимут Л | 1955 | б/р | 56 | 00:31:24 | 00:08:10 | 7 | | | | | | |
8 | Ландышева Лилия | Четра | 1961 | II | 54 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
9 | Мышева Лариса | Лично Чебоксары | 1960 | б/р | 103 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
ЖБ, 6 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Алаева Александра | ЭКТА | 2007 | I | 10 | 00:22:48 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Кудряшова Лилия | ЭКТА | 2007 | I | 50 | 00:23:03 | 00:00:15 | 2 | | | | | | | |
3 | Мубаракшина Алёна | Азимут-М | 2000 | КМС | 68 | 00:23:17 | 00:00:29 | 3 | | | | | | | |
4 | Иванова Ульяна | ЭКТА | 2007 | I | 38 | 00:27:47 | 00:04:59 | 4 | | | | | | | |
5 | Иванова Марианна | Четра | 1981 | б/р | 36 | 00:29:16 | 00:06:28 | 5 | | | | | | | |
6 | Зевакина Ирина | СОШ 36 | 1998 | б/р | 33 | 00:31:23 | 00:08:35 | 6 | | | | | | | |
7 | Новоселова Наталия | Сайвер | 1972 | I | 55 | 00:31:56 | 00:09:08 | 7 | | | | | | | |
8 | Рыков Михаил | ЭКТА | 1985 | I | 91 | 00:36:08 | 00:13:20 | в/к | | | | | | | |
9 | Шевченко Карина | ЧГУ | 2003 | б/р | 100 | 00:38:59 | 00:16:11 | 8 | | | | | | | |
М10, 6 КП, 1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Интяшов Вадим | Азимут-М | 2013 | IIIю | 39 | 00:10:56 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Купцов Александр | ЭКТА | 2014 | б/р | 52 | 00:23:11 | 00:12:15 | 2 | | | | | | | |
3 | Григорьев Николай | ЭКТА | 2013 | б/р | 29 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
М12, 4 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 34 | 33 | 50 | F |
---|
1 | Трифонов Матвей | Юность Чувашии | 2011 | III | 96 | 00:15:41 | 00:00:00 | 1 | | | | | |
2 | Мартынов Эмир | Азимут-М | 2011 | Iю | 62 | 00:15:54 | 00:00:13 | 2 | | | | | |
3 | Рыков Матвей | Азимут-М | 2011 | IIIю | 84 | 00:22:40 | 00:06:59 | 3 | | | | | |
4 | Павлов Ярослав | ЭКТА | 2011 | б/р | 76 | 00:24:53 | 00:09:12 | 4 | | | | | |
5 | Абаськин Всевролод | Юность Чувашии | 2011 | Iю | 69 | 00:26:06 | 00:10:25 | 5 | | | | | |
6 | Андреев Антон | Азимут-М | 2011 | IIIю | 14 | 00:27:27 | 00:11:46 | 6 | | | | | |
7 | Алексеев Дмитрий | Юность Чувашии | 2011 | IIю | 12 | 00:27:44 | 00:12:03 | 7 | 00:07:25 (11) | 00:07:25 (11) |
| | | | |
8 | Кудряшов Максим | ЭКТА | 2011 | б/р | 49 | 00:34:55 | 00:19:14 | 8 | | | | | |
9 | Скворцов Дмитрий | ЭКТА | 2012 | б/р | 88 | п.п.3.13.12.2 | | | 00:08:49 (12) | 00:08:49 (12) |
| | | | |
10 | Васильев Никита | Юность Чувашии | 2011 | IIю | 24 | п.п.3.13.12.2 | | | 00:22:15 (13) | 00:22:15 (13) |
| | | | |
11 | Ванин Максим | ЭКТА | 2012 | б/р | 21 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | |
12 | Константинова Елена | Юность Чувашии | 2010 | IIIю | 34 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | |
13 | Кириллов Максим | ЭКТА | 2011 | б/р | 45 | п.п.3.13.12.2 | | | 00:06:40 (10) | 00:06:40 (10) |
| 00:32:56 (10) | 00:39:36 (10) |
| | | |
М14, 5 КП, 1.8 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Степанов Степан | Юность Чувашии | 2012 | Iю | 93 | 00:18:17 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Федоров Александр | Лично Чебоксары | 2009 | б/р | 104 | 00:25:18 | 00:07:01 | 2 | | | | | | |
3 | Царегородцев Артём | Азимут-М | 2010 | IIIю | 98 | 00:25:59 | 00:07:42 | 3 | | | | | | |
4 | Константинов Илья | Юность Чувашии | 2010 | Iю | 47 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
5 | Павлов Андрей | Юность Чувашии | 1980 | б/р | 75 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
6 | Старков Дамир | Юность Чувашии | 2010 | Iю | 85 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
М17, 6 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Тихончук Александр | СОШ 36 | 2008 | б/р | 95 | 00:23:14 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Григорьев Артём | СОШ 36 | 2008 | б/р | 28 | 00:26:46 | 00:03:32 | 2 | | | | | | | |
3 | Алексеев Александр | Юность Чувашии | 1989 | III | 11 | 00:28:38 | 00:05:24 | в/к | | | | | | | |
4 | Любавин Илья | Юность Чувашии | 2008 | III | 59 | 00:30:53 | 00:07:39 | 3 | | | | | | | |
М45, 5 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 34 | 33 | 50 | F |
---|
1 | Тихонов Сергей | Юность Чувашии | 1972 | МС | 94 | 00:25:49 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Петухов Алексей | Юность Чувашии | 1974 | б/р | 81 | 00:31:19 | 00:05:30 | 2 | | | | | | |
3 | Мохначев Сергей | Азимут Л | 1975 | II | 66 | 00:39:20 | 00:13:31 | 3 | | | | | | |
М60, 6 КП, 2.2 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Казаков Виталий | Сталь | 1954 | б/р | 41 | 00:23:28 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Ландышев Вениамин | Четра | 1955 | I | 53 | 00:25:43 | 00:02:15 | 2 | | | | | | | |
3 | Петров Юрий | Сталь | 1956 | б/р | 80 | 00:29:23 | 00:05:55 | 3 | | | | | | | |
4 | Шугаев Артур | ЧГУ | 1952 | I | 101 | 00:34:59 | 00:11:31 | 4 | | | | | | | |
5 | Смирнов Вячеслав | Сталь | 1958 | б/р | 89 | 00:35:58 | 00:12:30 | 5 | | | | | | | |
М75, 4 КП, 1.5 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 33 | 34 | 33 | 50 | F |
---|
1 | Гаврилов Валерий | Четра | 1946 | I | 25 | 00:24:49 | 00:00:00 | 1 | | | | | |
МБ, 5 КП, 2.9 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 32 | 33 | 34 | 33 | 50 | F |
---|
1 | Калашников Денис | ЭКТА | 1985 | б/р | 42 | 00:24:41 | 00:00:00 | 1 | | | | | | |
2 | Степанов Александр | Юность Чувашии | 1971 | I | 92 | 00:27:01 | 00:02:20 | 2 | | | | | | |
3 | Аршинов Яков | ЭКТА | 2005 | б/р | 16 | 00:29:42 | 00:05:01 | 3 | | | | | | |
4 | Интяшов Сергей | Азимут-М | 1985 | б/р | 40 | 00:35:07 | 00:10:26 | 4 | | | | | | |
5 | Боровой Александр | ЧГУ | 1993 | II | 20 | 00:35:39 | 00:10:58 | 5 | | | | | | |
6 | Лукин Сергей | ЭКТА | 1981 | б/р | 57 | 00:46:07 | 00:21:26 | 6 | | | | | | |
7 | Афанасьев Александр | СОШ 36 | 1984 | б/р | 18 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | |
РСД, 6 КП, 1 км
№ | Фамилия, имя | Коллектив | ГР | Разряд | Номер | Результат | Отставание | Место | 31 | 33 | 32 | 33 | 34 | 50 | F |
---|
1 | Алексеева Стелла | Сталь | 2016 | б/р | 13 | 00:11:48 | 00:00:00 | 1 | | | | | | | |
2 | Боровой Максим | ЧГУ | 2016 | б/р | 78 | 00:12:45 | 00:00:57 | 2 | | | | | | | |
3 | Мартынова Сафия | Азимут-М | 2015 | б/р | 63 | 00:15:28 | 00:03:40 | 3 | | | | | | | |
4 | Макарова Екатерина | ЧГУ | 2013 | б/р | 61 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
5 | Рыков Евгений | Азимут-М | 2016 | б/р | 83 | п.п.3.13.12.2 | | | | | | | | | |
Главный судья: |
|
Павлов |
Главный секретарь: |
|
Исаев |